服務(wù)熱線
CMTPL-30A型 微機(jī)控制疲勞試驗(yàn)機(jī)
美特斯絲杠加載微機(jī)控制橡膠疲勞試驗(yàn)機(jī)●產(chǎn)品概述
主要用于橡膠材料的疲勞性能試驗(yàn)。本機(jī)采用雙立柱門式單絲杠結(jié)構(gòu),下空間范圍可做橡膠材料的疲勞性能試驗(yàn)。該機(jī)采用計(jì)算機(jī)控制,伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),同步帶輪系傳動(dòng),jing密滾珠絲杠機(jī)械加載,傳感器測(cè)量信號(hào)。具有加載平穩(wěn),測(cè)量準(zhǔn)確,多種控制方式—負(fù)荷控制、變形控制、位移(速度)控制等,曲線形式,能迅速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)負(fù)荷、疲勞次數(shù)的數(shù)字,具有滿載保護(hù)及位置保護(hù),測(cè)試方法可編程,并能存儲(chǔ)或讀取,能自動(dòng)求出材料的疲勞性能指標(biāo),并打印出完整的試驗(yàn)報(bào)告。
美特斯絲杠加載微機(jī)控制橡膠疲勞試驗(yàn)機(jī)●技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo) | 指標(biāo)參數(shù) |
規(guī)格 型號(hào) | CMTPL-30A型 |
Z大試驗(yàn)力 | 30kN |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 箱式 |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)力分辨力 | Z大試驗(yàn)力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
變形示值準(zhǔn)確度 | 示值的±1%以內(nèi) |
疲勞試驗(yàn)周期 | 300萬次 |
位移分辨力 | 0.015μm |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
可測(cè)試驗(yàn)尺寸 | 100X60X8mm |
主機(jī)尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 800×600×1600mm |
電源 | 220V/50Hz,±10% |
主機(jī)重量 | 約300kg |
合作單位: